Standardna kategorija uređaja za omekšavanje vode - MONOSTAND omekšivači vode konfigurišu se na osnovu dva parametra: sam kapacitet / protok koji uređaj može da hendluje odnosno ciklusni kapacitet omekšivača koji definiše koliko vode uređaj može da omekša između dve regeneracije.
Monostand omekšivači za vodu se koriste u svim aplikacijama gde je neophodno ukloniti problem tvrdoće vode - od kućnih do visokozahtevnih komercijalnih okruženja.
Omekšavanje vode odnosno uklanjanje kamenca odvija se u koloni sa jonoizmenjivačkom smolom koju kontroliše digitalni sistem na vrhu urerđaja. Kada dođe do zasićenja smole, pokreće se regeneracija koja u kolonu uvlači slani rastvor (slanu vodu) iz solanke (posuda za tebletiranu so).
Tabletirana so (Natrijum Hlorid) rastvorena u vodi natapa jonoizmenjivačku smolu i regeneriše je. Slana voda se izbacije u kanalizaciju. Po završetku regeneracije uređaj nastavlja da omekšava vodu.
Omekšavanje vode
One Stop Shop
JEDINI NAČIN DA UKLONITE KAMENAC IZ VODE JE UGRADNjA OMEKŠIVAČA VODE !
Model | Ventil | Protok (m3/h) | Kolona | Ispuna | Potrošnje soli | Ciklus | Solanka | In / Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 25 | RX 63 | 1.25 | 1035 | 25 lit | 4 - 6 kg | 100°dH/m3 | 70-140 lit | 1 inch |
M 50 | RX63 | 2.6 | 1248 | 50 lit | 12 - 14 kg | 200°dH/m3 | 70-140 lit | 1 inch |
M 75 | RX63 | 3.75 | 1354 | 75 lit | 15 - 18 kg | 300°dH/m3 | 70-140 lit | 1 inch |
M 100 | RX63 - RX92 | 4.5 | 1465 | 100 lit | 26-28 kg | 400°dH/m3 | 140-200 lit | 1 inch |
M 150 | RX63 - RX 92 | 6.0 - 7.5 | 1665 | 125 lit | 25-37 kg | 500°dH/m3 | 200 lit | 1 inch |
M 200 | RX 99 | 10.00 | 1865 | 200 lit | 30-50 kg | 800°dH/m3 | 200-250 lit | 2 inch |
M 250 | RX 99 | 12.50 | 2162 | 250 lit | 38-62 kg | 200°dH/m3 | 350 lit | 2 inch |
M 350 | RX 99 | 17.50 | 2472 | 350 lit | 25-87 kg | 1200°dH/m3 | 500 lit | 2 inch |
OMEKŠIVAČI ZA KUĆNU I KOMERCIJALNU UPOTREBU !
BRING YOUR WATER BACK TO NATURE